知りたいこと | 内容 | サイト |
---|---|---|
年金はいくらもらえるか? | 受け取る年金の簡易試算ができる。 | ろうきん |
受け取る年金額がわかる。調べるには年金基礎番号が必要になる。 | 年金ねっと | |
今後どれくらいのお金がかかるか? | 主なライフイベントにかかる費用の目安がわかる。 | FP(ファイナンシャルプランナー)協会 |
家の収支は大丈夫か? (キャッシュフロー) |
家計の収支を調べるためのワークシートを提供している。 | FP(ファイナンシャルプランナー)協会 |
老後までのキャッシュフローを試算できる。 | ろうきん 中央労働金庫 | |
将来のお金は足りるのか? | 少ない入力ですぐに診断結果がわかる。 | FP(ファイナンシャルプランナー)協会 |
子どもの教育プラン(公立・私立)や資産運用の利率などを細かく設定できる。 | ろうきん 中央労働金庫 | |
相場値を見ながら入力ができる。消費の傾向も試算に考慮される。 | 知るぽると(金融広報中央委員会) | |
介護保険はどう使うのか? いくらかかるのか? |
介護保険申請と介護サービスにかかる費用についてわかる。 | ニチイ介護 |
今後必要になる保障額はいくらか? | 家族構成、年収、貯金などをもとに必要額を試算できる。 注)シミュレーションを動かすにはFlash の実行許可が必要 |
全労済 |